色综合亚洲,欧美激情黑白配,黄色一级免费,国产一区福利,视频一区国产精品,日日操av,av7777

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2023-08-23點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.14546013 20230822 2,541,000.00 2,910,614.19
YJ2022082403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.03939178 20230822 25,096,000.00 26,084,576.11
YJ2022083103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.03936361 20230822 30,000,000.00 31,180,908.30
YJ2022090703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.03896851 20230822 30,000,000.00 31,169,055.30
YJ2022091403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.03828397 20230822 26,786,000.00 27,811,474.42
YJ2022092103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.03571725 20230822 21,826,000.00 22,605,564.70
YJ2022092803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.03497325 20230822 27,901,000.00 28,876,788.65
YJ2022101203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.03089350 20230822 20,798,000.00 21,440,523.01
YJ2022101903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.03274081 20230822 30,000,000.00 30,982,224.30
YJ2022102603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.03199670 20230822 30,000,000.00 30,959,901.00
YJ2022110203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.03125259 20230822 30,000,000.00 30,937,577.70
YJ2022110903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.03050848 20230822 30,000,000.00 30,915,254.40
YJ2022111603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.04057438 20230822 30,000,000.00 31,217,231.40
YJ2022112303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.02902026 20230822 30,000,000.00 30,870,607.80
YJ2022113003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.04063550 20230822 30,000,000.00 31,219,065.00
YJ2022120703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.02682250 20230822 29,900,000.00 30,701,992.75
YJ2022121403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.05935606 20230822 30,000,000.00 31,780,681.80
YJ2022122103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.02470136 20230822 30,000,000.00 30,741,040.80
YJ2022122803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第148期理財(cái)產(chǎn)品 1.02399560 20230822 30,000,000.00 30,719,868.00
YJ2023010403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.04046654 20230822 36,877,000.00 38,369,284.60
YJ2023011103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02258410 20230822 30,000,000.00 30,677,523.00
YJ2023011803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.04673834 20230822 30,000,000.00 31,402,150.20
YJ2023020103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.03826708 20230822 30,000,000.00 31,148,012.40
YJ2023020803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.04162203 20230822 37,581,000.00 39,145,197.51
YJ2023021503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.03791029 20230822 33,603,000.00 34,876,899.47
YJ2023022202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.01695342 20230822 22,782,000.00 23,168,232.81
YJ2023022203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.01785091 20230822 29,368,000.00 29,892,245.52
YJ2023030102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.03098894 20230822 29,346,000.00 30,255,401.43
YJ2023030103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03098899 20230822 29,177,000.00 30,081,165.76
YJ2023030802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01601747 20230822 22,796,000.00 23,161,134.25
YJ2023030803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01647780 20230822 26,971,000.00 27,415,422.74
YJ2023031502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.01535012 20230822 36,130,000.00 36,684,599.84
YJ2023031503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01579118 20230822 31,117,000.00 31,608,374.15
YJ2023032202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01468272 20230822 25,544,000.00 25,919,055.40
YJ2023032203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01320662 20230822 27,514,000.00 27,877,366.94
YJ2023032902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.01401536 20230822 20,263,000.00 20,546,993.24
YJ2023032903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01441813 20230822 22,608,000.00 22,933,965.08
YJ2023040602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.02914672 20230822 80,000,000.00 82,331,737.60
YJ2023040603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02387410 20230822 27,551,000.00 28,208,755.33
YJ2023041202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01268061 20230822 16,365,000.00 16,572,518.18
YJ2023041203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01304482 20230822 9,585,000.00 9,710,034.60
YJ2023041902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01201314 20230822 29,999,000.00 30,359,382.19
YJ2023041903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01235839 20230822 29,835,000.00 30,203,712.57
YJ2023042602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01134573 20230822 32,109,000.00 32,473,300.04
YJ2023042603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01167177 20230822 37,915,000.00 38,357,535.16
YJ2023051002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01001098 20230822 30,014,000.00 30,314,469.55
YJ2023051003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01029865 20230822 25,194,000.00 25,453,464.19
YJ2023051702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01092565 20230822 44,953,000.00 45,444,140.74
YJ2023051703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02062005 20230822 33,364,000.00 34,051,967.35
YJ2023052401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00797808 20230822 49,477,000.00 49,871,731.46
YJ2023052402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00842687 20230822 37,389,000.00 37,704,072.24
YJ2023052403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01027423 20230822 20,143,000.00 20,349,953.81
YJ2023053101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.01038749 20230822 41,006,000.00 41,431,949.41
YJ2023053102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01306899 20230822 30,097,000.00 30,490,337.39
YJ2023053103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01306904 20230822 26,954,000.00 27,306,262.90
YJ2023060701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00691945 20230822 35,550,000.00 35,795,986.45
YJ2023060702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00964748 20230822 76,554,000.00 77,292,553.18
YJ2023060703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00734135 20230822 32,979,000.00 33,221,110.38
YJ2023061401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00771981 20230822 40,910,000.00 41,225,817.43
YJ2023061402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01426964 20230822 37,744,000.00 38,282,593.29
YJ2023061403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00769181 20230822 20,897,000.00 21,057,735.75
YJ2023062101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00566136 20230822 34,043,000.00 34,235,729.68
YJ2023062102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00583395 20230822 22,759,000.00 22,891,774.87
YJ2023062103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00600657 20230822 25,069,000.00 25,219,578.70
YJ2023062801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00503232 20230822 27,040,000.00 27,176,073.93
YJ2023062802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00979560 20230822 30,000,000.00 30,293,868.00
YJ2023062803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00979558 20230822 25,098,000.00 25,343,849.47
YJ2023070501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00873739 20230822 30,000,000.00 30,262,121.70
YJ2023070502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00838389 20230822 24,834,000.00 25,042,205.52
YJ2023070503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00838388 20230822 21,755,000.00 21,937,391.31
YJ2023071201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00365919 20230822 23,376,000.00 23,461,537.23
YJ2023071202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00377425 20230822 17,705,000.00 17,771,823.10
YJ2023071203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00388932 20230822 21,615,000.00 21,699,067.65
YJ2023071901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00304931 20230822 30,000,000.00 30,091,479.30
YJ2023071902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00314520 20230822 30,000,000.00 30,094,356.00
YJ2023071903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00324109 20230822 17,257,000.00 17,312,931.49
YJ2023072601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00243945 20230822 29,996,000.00 30,069,173.74
YJ2023072602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00251616 20230822 26,636,000.00 26,703,020.44
YJ2023072603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00259287 20230822 27,953,000.00 28,025,478.50
YJ2023080201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00810153 20230822 29,998,000.00 30,241,029.70
YJ2023080202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00188712 20230822 29,733,000.00 29,789,109.74
YJ2023080203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00194465 20230822 23,937,000.00 23,983,549.09
YJ2023080901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00121972 20230822 32,587,000.00 32,626,747.02
YJ2023080902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00125809 20230822 24,540,000.00 24,570,873.53
YJ2023080903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00553880 20230822 33,194,000.00 33,377,854.93
YJ2023081601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00060986 20230822 40,376,000.00 40,400,623.71
YJ2023081602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00026767 20230822 31,179,000.00 31,187,345.68
YJ2023081603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00064822 20230822 27,804,000.00 27,822,023.11
------分隔線----------------------------
?