色综合亚洲,欧美激情黑白配,黄色一级免费,国产一区福利,视频一区国产精品,日日操av,av7777

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2023-07-12點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.13958585 20230711 2,541,000.00 2,895,687.64
YJ2022071303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.03989041 20230711 20,749,000.00 21,576,686.12
YJ2022072003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.03990578 20230711 26,795,000.00 27,864,275.38
YJ2022072703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.03912334 20230711 35,853,000.00 37,255,689.11
YJ2022080303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.01949854 20230711 30,000,000.00 30,584,956.20
YJ2022081003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.01883680 20230711 29,992,000.00 30,556,953.31
YJ2022081703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.01722790 20230711 24,839,000.00 25,266,923.81
YJ2022082403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.03152218 20230711 25,096,000.00 25,887,080.63
YJ2022083103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.03161929 20230711 30,000,000.00 30,948,578.70
YJ2022090703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.03211965 20230711 30,000,000.00 30,963,589.50
YJ2022091403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.03145832 20230711 26,786,000.00 27,628,642.56
YJ2022092103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.03125260 20230711 21,826,000.00 22,508,119.25
YJ2022092803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.03050858 20230711 27,901,000.00 28,752,219.89
YJ2022101203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.01879642 20230711 20,798,000.00 21,188,927.94
YJ2022101903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.02827615 20230711 30,000,000.00 30,848,284.50
YJ2022102603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.02753204 20230711 30,000,000.00 30,825,961.20
YJ2022110203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.02678793 20230711 30,000,000.00 30,803,637.90
YJ2022110903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.02604382 20230711 30,000,000.00 30,781,314.60
YJ2022111603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.03371515 20230711 30,000,000.00 31,011,454.50
YJ2022112303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.02455560 20230711 30,000,000.00 30,736,668.00
YJ2022113003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.03288204 20230711 30,000,000.00 30,986,461.20
YJ2022120703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.02247290 20230711 29,900,000.00 30,571,939.71
YJ2022121403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.04692458 20230711 30,000,000.00 31,407,737.40
YJ2022122103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.02046684 20230711 30,000,000.00 30,614,005.20
YJ2022122803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第148期理財(cái)產(chǎn)品 1.01976109 20230711 30,000,000.00 30,592,832.70
YJ2023010403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.03271448 20230711 36,877,000.00 38,083,411.88
YJ2023011102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.01745205 20230711 30,000,000.00 30,523,561.50
YJ2023011103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01834958 20230711 30,000,000.00 30,550,487.40
YJ2023011802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.01716437 20230711 30,000,000.00 30,514,931.10
YJ2023011803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.03445541 20230711 30,000,000.00 31,033,662.30
YJ2023020102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.01579122 20230711 60,730,000.00 61,689,000.79
YJ2023020103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.03142339 20230711 30,000,000.00 30,942,701.70
YJ2023020802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.01510468 20230711 52,390,000.00 53,181,334.19
YJ2023020803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.02939938 20230711 37,581,000.00 38,685,858.10
YJ2023021502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.02389850 20230711 31,329,000.00 32,077,716.11
YJ2023021503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.02573132 20230711 33,603,000.00 34,467,649.55
YJ2023022202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.01334797 20230711 22,782,000.00 23,086,093.45
YJ2023022203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.01373147 20230711 29,368,000.00 29,771,265.81
YJ2023030102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.02330793 20230711 29,346,000.00 30,029,994.51
YJ2023030103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02330797 20230711 29,177,000.00 29,857,056.64
YJ2023030802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01201310 20230711 22,796,000.00 23,069,850.63
YJ2023030803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01235835 20230711 26,971,000.00 27,304,317.06
YJ2023031502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.01134574 20230711 36,130,000.00 36,539,921.59
YJ2023031503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01167174 20230711 31,117,000.00 31,480,189.53
YJ2023032202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01067834 20230711 25,544,000.00 25,816,767.52
YJ2023032203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00908455 20230711 27,514,000.00 27,763,952.31
YJ2023032902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.01001097 20230711 20,263,000.00 20,465,852.29
YJ2023032903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01029867 20230711 22,608,000.00 22,840,832.33
YJ2023040601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00876986 20230711 30,000,000.00 30,263,095.80
YJ2023040602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01707109 20230711 80,000,000.00 81,365,687.20
YJ2023040603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01624654 20230711 27,551,000.00 27,998,608.42
YJ2023041201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00822740 20230711 25,954,000.00 26,167,533.94
YJ2023041202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00867620 20230711 16,365,000.00 16,506,986.01
YJ2023041203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00892540 20230711 9,585,000.00 9,670,549.96
YJ2023041901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00777863 20230711 30,000,000.00 30,233,358.90
YJ2023041902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00800876 20230711 29,999,000.00 30,239,254.79
YJ2023041903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00823893 20230711 29,835,000.00 30,080,808.48
YJ2023042601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00713043 20230711 37,645,000.00 37,913,425.04
YJ2023042602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00734136 20230711 32,109,000.00 32,344,723.73
YJ2023042603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00755232 20230711 37,915,000.00 38,201,346.21
YJ2023051001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00583399 20230711 31,002,000.00 31,182,865.36
YJ2023051002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00600659 20230711 30,014,000.00 30,194,281.79
YJ2023051003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00617919 20230711 25,194,000.00 25,349,678.51
YJ2023051701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00518575 20230711 79,970,000.00 80,384,704.43
YJ2023051702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00426997 20230711 44,953,000.00 45,144,947.96
YJ2023051703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00864491 20230711 33,364,000.00 33,652,428.78
YJ2023052401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00440328 20230711 49,477,000.00 49,694,861.08
YJ2023052402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00453754 20230711 37,389,000.00 37,558,654.08
YJ2023052403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00362841 20230711 20,143,000.00 20,216,087.06
YJ2023053101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00372943 20230711 41,006,000.00 41,158,929.01
YJ2023053102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00552226 20230711 30,097,000.00 30,263,203.46
YJ2023053103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00552229 20230711 26,954,000.00 27,102,847.80
YJ2023060701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00314521 20230711 35,550,000.00 35,661,812.22
YJ2023060702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00299757 20230711 76,554,000.00 76,783,475.97
YJ2023060703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00333698 20230711 32,979,000.00 33,089,050.26
YJ2023061401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00108001 20230711 40,910,000.00 40,954,183.21
YJ2023061402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00236932 20230711 37,744,000.00 37,833,427.61
YJ2023061403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00107765 20230711 20,897,000.00 20,919,519.65
YJ2023062101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00188712 20230711 34,043,000.00 34,107,243.23
YJ2023062102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00194465 20230711 22,759,000.00 22,803,258.29
YJ2023062103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00200219 20230711 25,069,000.00 25,119,192.90
YJ2023062801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00125808 20230711 27,040,000.00 27,074,018.48
YJ2023062802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00227343 20230711 30,000,000.00 30,068,202.90
YJ2023062803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00227343 20230711 25,098,000.00 25,155,058.55
YJ2023070501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00122316 20230711 30,000,000.00 30,036,694.80
YJ2023070502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00087228 20230711 24,834,000.00 24,855,662.20
YJ2023070503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00087228 20230711 21,755,000.00 21,773,976.45
------分隔線----------------------------
?