色综合亚洲,欧美激情黑白配,黄色一级免费,国产一区福利,视频一区国产精品,日日操av,av7777

?
關于我們 | 分行網站 | 投資者關系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現在的位置: 網站首頁 > 個人金融 > 投資理財 > 理財產品 > 產品公告 > 產品兌付公告

渤海通寶之安營系列2017第155期、2018第2、6、10期、成長系列2017第155期、2018第2、6、10期、私享系列第2017128、201801、201806、201809、201810期理財產品到期兌付公

時間:2018-04-12點擊:
尊敬的客戶:
    我行發行的渤海通寶之安營系列2017第155期、2018第2、6、10期、成長系列2017第155期、2018第2、6、10期、私享系列第2017128、201801、201806、201809、201810期理財產品于2018年4月12日到期,并于2018年4月12日完成兌付。現將產品情況公告如下:
產品名稱 成立日 到期日 實際年化收益率
渤海通寶之安營系列2017第155期理財產品 2017年10月11日 2018年4月12日 4%-4.1%
渤海通寶之成長系列2017第155期理財產品 2017年10月11日 2018年4月12日 5.00%
渤海通寶之私享系列第2017128期理財產品 2017年12月12日 2018年4月12日 4.90%
渤海通寶之安營系列2018第2期理財產品 2018年1月5日 2018年4月12日 4.10%
渤海通寶之成長系列2018第2期理財產品 2018年1月5日 2018年4月12日 4.90%
渤海通寶之私享系列第201801期理財產品 2018年1月5日 2018年4月12日 4.20%
渤海通寶之安營系列2018第6期理財產品 2018年1月10日 2018年4月12日 4.1%-4.25%
渤海通寶之成長系列2018第6期理財產品 2018年1月10日 2018年4月12日 4.80%
渤海通寶之私享系列第201806期理財產品 2018年1月12日 2018年4月12日 4.40%
渤海通寶之私享系列第201809期理財產品 2018年1月12日 2018年4月12日 4.25%
渤海通寶之安營系列2018第10期理財產品 2018年1月16日 2018年4月12日 4.00%
渤海通寶之成長系列2018第10期理財產品 2018年1月16日 2018年4月12日 4.70%
渤海通寶之私享系列第201810期理財產品 2018年1月16日 2018年4月12日 4.10%
    感謝您一直以來對營口銀行的信任和支持,歡迎繼續關注我行的其他理財產品信息。
    特此公告。
 
 
營口銀行
2018年4月12日
------分隔線----------------------------
?