色综合亚洲,欧美激情黑白配,黄色一级免费,国产一区福利,视频一区国产精品,日日操av,av7777

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2025-10-22點(diǎn)擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2024102303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.02814482 20251021 28,564,000.00 29,367,928.64
YJ2024103003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.02762687 20251021 25,000,000.00 25,690,671.75
YJ2024110603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.02514710 20251021 20,000,000.00 20,502,942.00
YJ2024111303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.02751749 20251021 20,000,000.00 20,550,349.80
YJ2024112003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.02416300 20251021 20,000,000.00 20,483,260.00
YJ2024112703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.02559885 20251021 15,000,000.00 15,383,982.75
YJ2024120403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.02968152 20251021 25,000,000.00 25,742,038.00
YJ2024121103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.02264988 20251021 25,000,000.00 25,566,247.00
YJ2024121803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.02214550 20251021 25,000,000.00 25,553,637.50
YJ2024122503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.02164112 20251021 25,000,000.00 25,541,028.00
YJ2025010803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01476142 20251021 25,000,000.00 25,369,035.50
YJ2025011503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02012797 20251021 25,000,000.00 25,503,199.25
YJ2025012203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.01925097 20251021 24,998,000.00 25,479,235.75
YJ2025020503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01826132 20251021 19,994,000.00 20,359,116.83
YJ2025021203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.01776656 20251021 20,000,000.00 20,355,331.20
YJ2025021903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.01727176 20251021 19,999,000.00 20,344,417.93
YJ2025022603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02293547 20251021 20,000,000.00 20,458,709.40
YJ2025030503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01628218 20251021 20,000,000.00 20,325,643.60
YJ2025031203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01578739 20251021 20,000,000.00 20,315,747.80
YJ2025031903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01499670 20251021 20,000,000.00 20,299,934.00
YJ2025032603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01451150 20251021 20,000,000.00 20,290,230.00
YJ2025040203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01402635 20251021 15,000,000.00 15,210,395.25
YJ2025040903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00219594 20251021 14,997,000.00 15,029,932.51
YJ2025041603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01305591 20251021 14,920,000.00 15,114,794.18
YJ2025042302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01232279 20251021 15,000,000.00 15,184,841.85
YJ2025042303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01257074 20251021 15,000,000.00 15,188,561.10
YJ2025043002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01184635 20251021 15,000,000.00 15,177,695.25
YJ2025043003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01208471 20251021 15,000,000.00 15,181,270.65
YJ2025050702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00161790 20251021 14,999,000.00 15,023,266.88
YJ2025050703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01157561 20251021 20,000,000.00 20,231,512.20
YJ2025051402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01001652 20251021 14,910,000.00 15,059,346.31
YJ2025051403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01021365 20251021 19,917,000.00 20,120,425.27
YJ2025052102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01104417 20251021 14,954,000.00 15,119,154.52
YJ2025052103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00980876 20251021 20,000,000.00 20,196,175.20
YJ2025052802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01768334 20251021 15,000,000.00 15,265,250.10
YJ2025052803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01185900 20251021 19,992,000.00 20,229,085.13
YJ2025060402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第62期理財(cái)產(chǎn)品 0.99752658 20251021 20,000,000.00 19,950,531.60
YJ2025060403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00891123 20251021 20,000,000.00 20,178,224.60
YJ2025061102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01403095 20251021 19,947,000.00 20,226,875.36
YJ2025061103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00846246 20251021 20,000,000.00 20,169,249.20
YJ2025061802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00784246 20251021 19,999,000.00 20,155,841.36
YJ2025061803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00801370 20251021 20,000,000.00 20,160,274.00
YJ2025062502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00740334 20251021 18,718,000.00 18,856,575.72
YJ2025062503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00756491 20251021 19,991,000.00 20,142,230.12
YJ2025070202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第74期理財(cái)產(chǎn)品 0.99511081 20251021 14,998,000.00 14,924,671.93
YJ2025070203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00711624 20251021 15,000,000.00 15,106,743.60
YJ2025070902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00652500 20251021 15,000,000.00 15,097,875.00
YJ2025070903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00666746 20251021 15,000,000.00 15,100,011.90
YJ2025071602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00608582 20251021 15,000,000.00 15,091,287.30
YJ2025071603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00621869 20251021 15,000,000.00 15,093,280.35
YJ2025072301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00540006 20251021 15,000,000.00 15,081,000.90
YJ2025072302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00552335 20251021 15,000,000.00 15,082,850.25
YJ2025072303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00564663 20251021 15,000,000.00 15,084,699.45
YJ2025073001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00498004 20251021 14,700,000.00 14,773,206.59
YJ2025073002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00509375 20251021 15,000,000.00 15,076,406.25
YJ2025073003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00520745 20251021 15,000,000.00 15,078,111.75
YJ2025080601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第88期理財(cái)產(chǎn)品 0.99603819 20251021 14,000,000.00 13,944,534.66
YJ2025080602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00466415 20251021 14,996,000.00 15,065,943.59
YJ2025080603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00476823 20251021 26,000,000.00 26,123,973.98
YJ2025081301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第91期理財(cái)產(chǎn)品 0.99612363 20251021 14,000,000.00 13,945,730.82
YJ2025081302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00423456 20251021 15,000,000.00 15,063,518.40
YJ2025081303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00432905 20251021 26,000,000.00 26,112,555.30
YJ2025082001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第94期理財(cái)產(chǎn)品 0.99618374 20251021 20,000,000.00 19,923,674.80
YJ2025082002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第95期理財(cái)產(chǎn)品 0.99947817 20251021 20,000,000.00 19,989,563.40
YJ2025082003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 0.99618378 20251021 15,000,000.00 14,942,756.70
YJ2025082701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第97期理財(cái)產(chǎn)品 0.99210222 20251021 20,000,000.00 19,842,044.40
YJ2025082702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第98期理財(cái)產(chǎn)品 0.99210222 20251021 20,000,000.00 19,842,044.40
YJ2025082703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00337538 20251021 15,000,000.00 15,050,630.70
YJ2025090301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00225255 20251021 15,000,000.00 15,033,788.25
YJ2025090302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00225255 20251021 15,000,000.00 15,033,788.25
YJ2025090303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00225252 20251021 20,000,000.00 20,045,050.40
YJ2025091001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00175010 20251021 15,000,000.00 15,026,251.50
YJ2025091002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00175010 20251021 15,000,000.00 15,026,251.50
YJ2025091003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00251616 20251021 20,000,000.00 20,050,323.20
YJ2025091701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00199345 20251021 15,000,000.00 15,029,901.75
YJ2025091702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00204002 20251021 15,000,000.00 15,030,600.30
YJ2025091703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00208657 20251021 19,993,000.00 20,034,716.79
YJ2025092401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00110621 20251021 15,000,000.00 15,016,593.15
YJ2025092402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00110621 20251021 15,000,000.00 15,016,593.15
YJ2025092403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00162000 20251021 18,700,000.00 18,730,294.00
YJ2025101501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00034356 20251021 25,000,000.00 25,008,589.00
YJ2025101502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00035178 20251021 25,000,000.00 25,008,794.50
YJ2025101503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00036000 20251021 30,000,000.00 30,010,800.00
 

------分隔線----------------------------
?